남원체력인증센터
남원체력인증센터
국민체력 100으로 100세까지 건강하게
국민체력 100은 전국민의 체력을 증진시키고자
국가에서 시행하는 무상 체육복지 서비스입니다.
남원 체력인증센터에서 과학적인 체력측정과 전문가의
맞춤형 운동처방을 통해 체계적인 체력관리를 받을 수 있습니다.
운영안내
찾아오시는 길

체력 측정 단계별 과정
01
신분 확인
02
혈압 측정
03
신체조성(체성분 검사)
04
근력 측정
05
근지구력 측정
06
유연성 측정
07
순발력 측정
08
민첩성 측정
09
심폐지구력 측정
10
처방(측정분석, 운동처방, 인증서 발급)
체력측정 항목
| 구분 | 요인 | 측정종목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) | - |
| 체중(kg) | - | ||
| BMI(kg/㎡) | - | ||
| 건강체력 | 근력 | 상대악력[악력(kg)/체중(kg) * 100](%) | 필수 |
| 근지구력 | 윗몸 말아올리기(회) | ||
| 심폐지구력 | 10m 왕복 오래달리기(회) | ||
| 유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm) | ||
| 운동체력 | 민첩성 | 5m 4회 왕복달리기(초) | |
| 순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | ||
| 협응력 | 3x3버튼누르기(초) |
| 구분 | 요인 | 측정종목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) | - |
| 체중(kg) | - | ||
| 허리둘레(cm) | - | ||
| BMI(kg/㎡) | - | ||
| 허리둘레 - 신장비(WHtR) | - | ||
| 건강체력 | 근력 | 상대악력[악력(kg)/체중(kg) * 100](%) | 필수 |
| 근지구력 | 윗몸 말아올리기(회) | ||
| 심폐지구력 | 15m 왕복 오래달리기(회) | ||
| 유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm) | ||
| 운동체력 | 민첩성 | 반복 옆뛰기(회/20초) | |
| 순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | ||
| 협응력 | 눈 - 손 협응력 검사 : 벽패스(회/30초) |
| 구분 | 요인 | 측정종목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) | - |
| 체중(kg) | - | ||
| 허리둘레(cm) | - | ||
| BMI(kg/㎡) | - | ||
| 체지방률(%) | - | ||
| 건강체력 | 근력 | 상대악력[악력(kg)/체중(kg) * 100](%) | 필수 |
| 근지구력 | 윗몸 말아올리기(회) | 택 1 | |
| 반복점프(회/30초) | |||
| 심폐지구력 | 20m 왕복 오래달리기(회) | 택 1 | |
| 트레드밀 검사((VO₂max) | |||
| 스텝검사(VO₂max) | |||
| 유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm) | 필수 | |
| 운동체력 | 민첩성 | 일리노이 민첩성 검사(초) | 필수 |
| 순발력 | 체공시간 검사(초) | 필수 | |
| 협응력 | 눈 - 손 협응력 검사 : T wall(초/실수횟수) | 필수 |
| 구분 | 요인 | 측정종목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) | - |
| 체중(kg) | - | ||
| 허리둘레(cm) | - | ||
| BMI(kg/㎡) | - | ||
| 체지방률(%) | - | ||
| 건강체력 | 근력 | 상대악력[악력(kg)/체중(kg) * 100](%) | 필수 |
| 근지구력 | 교차 윗몸일으키기(회/60초) | 필수 | |
| 심폐지구력 | 20m 왕복 오래달리기(회) | 택 1 | |
| 트레드밀 검사(VO₂max) | |||
| 스텝검사(VO₂max) | |||
| 유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm) | 필수 | |
| 운동체력 | 민첩성 | 10m 왕복달리기(초) | 택 1 |
| 반응시간(소리) 검사(초) | |||
| 순발력 | 제자리 멀리뛰기(cm) | 택1 | |
| 체공시간 검사(초) |
| 구분 | 요인 | 측정종목 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 체격 | 신체조성 | 신장(cm) | - |
| 체중(kg) | - | ||
| 허리둘레(cm) | - | ||
| BMI(kg/㎡) | - | ||
| 체지방률(%) | - | ||
| 건강체력 | 근기능상지 | 상대악력[악력(kg)/체중(kg) * 100](%) | 필수 |
| 근기능하지 | 의자에 앉았다 일어서기(회/30초) | 필수 | |
| 심폐지구력 | 6분 걷기(m) | 택1 | |
| 2분 제자리 걷기(회) | |||
| 유연성 | 앉아 윗몸 앞으로 굽히기(cm) | 필수 | |
| 운동체력 | 평형성 | 의자에 앉아 3m 표적돌아오기(초) | 필수 |
| 협응력 | 8자보행(초) | 필수 |
체력측정 및 운동상담